| No. Polisi | : | BP1387MO |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2018 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 65.872 KM |
| Warna | : | MERAH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCWTARJJ016259 |
| No. Mesin | : | M11518212 |
| Tanggal Pajak | : | 17-07-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 195.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 190.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 15.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | MESIN - OLI MESIN |
| 2 | PAJAK |
| 3 | RAK STIR |
| 4 | RAM POLES BODY |
| 5 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L, transmisi otomatis * Keyless entry + push start button * Head unit touchscreen + Bluetooth/USB * AC digital double blower * Kamera mundur + sensor parkir * Cruise control * Dual SRS airbag + ABS + EBD + BA + ASC * Electric mirror + retract * Velg alloy, lampu LED + DRL * Jok kulit (Ultimate), setir audio control Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Logo stir mengalami lecet akibat pemakaian, terlihat aus * Jok sudah dilengkapi sarung kulit, memberikan kesan lebih rapi dan elegan. * Pijakan kaki terdapat lecet pemakaian, terlihat adanya goresan * |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2018/ |