| No. Polisi | : | BP1055GM |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER EXCEED 2018 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 134.652 KM |
| Warna | : | ABU-ABU |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| Baris | : | 3 Baris |
| Jenis Mobil | : | Mpv |
| No. Rangka | : | MK2NCWHARJJ001793 |
| No. Mesin | : | 4A91CX6681 |
| Tanggal Pajak | : | 07-04-2027 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : | |
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Titipan Sales | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 185.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 175.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 10.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AC SERVICE |
| 2 | AKSESORIS - KACA-KACA |
| 3 | AKSESORIS - LINE FENDER |
| 4 | AKSESORIS - MIKA LAMPU BELAKANG |
| 5 | AKSESORIS - SARUNG STIR |
| 6 | AKSESORIS - SPION RETRACT |
| 7 | DONGKRAK |
| 8 | KAKI-KAKI |
| 9 | MESIN - ENGINE MONTING |
| 10 | MESIN - OLI MESIN |
| 11 | RAK STIR |
| 12 | RAM POLES BODY |
| 13 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Transmisi Otomatis (AT) * Mesin 1.5L MIVEC * Dual SRS Airbag * ABS & EBD * AC Double Blower * Power Steering * Power Window * Electric Mirror * Central Lock & Keyless Entry * Audio layar sentuh * Bluetooth & USB * Velg alloy * Lampu kabut (Fog Lamp) * Sensor parkir * Kursi baris ketiga lipat 50:50 Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Headlamp depan mengalami lecet halus pada permukaan mika * Outer handle cover (cover gagang pintu bagian luar) tampak memudar akibat usia * Pijakan kaki (footstep) mengalami lecet halus akibat penggunaan normal * Side Door Sill Plate tidak tersedia belakang kiri * * Tombol control audio pada setir tidak berfungsi |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-exceed-at-2018/ |