No. Polisi | : | BP1628CF |
---|---|---|
Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2019 |
Transmisi | : | AT |
KM | : | 121.433 KM |
Warna | : | ABU-ABU |
Bahan Bakar | : | Bensin |
CC | : | 1.500 CC |
No. Rangka | : | MK2NCWTARKJ004750 |
No. Mesin | : | N09134391 |
Tanggal Pajak | : | 21-05-2026 |
Nominal Pajak | : | - |
Kunci Mobil | : | 1 |
STNK | : |
|
Harga Jual Cash | : | Rp. 210.000.000 |
Harga Jual Kredit | : | Rp. 200.000.000 |
Lokasi | : | RAM |
# | Item |
---|---|
1 | AKSESORIS - KACA-KACA |
2 | AKSESORIS - PIRINGAN CAKRAM |
3 | KAKI-KAKI |
4 | LAMPU SEN/MUNDUR/KOTA/REM |
5 | MESIN - OLI MESIN |
6 | RAK STIR |
7 | CAT BODY - POLIS BODY |
8 | SALON |
Hasil qc Katagori : A *-* jok kulit ngelupas dan dashboard bekas lem minus akibat pemakaian *-* cat body mengalami gradasi warna dan lecet akibat pemakaian *-* gril crome retak dan velg lecet akibat pemakaian *-* mika lampu depan mengalami kotor dalam atau udara mengendap akibat pemakaian |
Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2019-2/ |