| No. Polisi | : | BP8562BB |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | DAIHATSU GRAN MAX PU 2023 |
| Transmisi | : | MT |
| KM | : | 15.542 KM |
| Warna | : | HITAM |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MHKT3FA1JPK000536 |
| No. Mesin | : | 2NR4A54301 |
| Tanggal Pajak | : | 01-08-2024 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 128.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 123.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 10.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | BAN - SEREP BAN |
| 2 | BIAYA LAIN |
| 3 | DONGKRAK |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | PAJAK |
| 6 | RAM POLES BODY |
| 7 | ONGKOS KIRIM |
| 8 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L irit & bandel * Transmisi manual * Penggerak roda belakang (RWD) * Bak luas & kuat untuk angkut barang * Sabuk pengaman * Suspensi kuat untuk beban berat Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar Bagian door trim (interior pintu) mengalami lecet akibat pemakaian Dua buah ban dalam kondisi keausan Area pijakan kaki (step samping) terdapat lecet akibat penggunaan Kaca pada bagian depan retak ujung |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/daihatsu-gran-max-pu-mt-2023-2/ |