| No. Polisi | : | BP1150EF |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2019 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 71.856 KM |
| Warna | : | HITAM |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| Baris | : | 3 Baris |
| Jenis Mobil | : | Mpv |
| No. Rangka | : | MK2NCWTARKJ015994 |
| No. Mesin | : | 4A91GT5937 |
| Tanggal Pajak | : | 16-09-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : | |
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Titipan Sales | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 198.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 188.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 15.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AKSESORIS - SPION BREKET |
| 2 | BAN |
| 3 | KAKI-KAKI |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | PAJAK |
| 6 | RAK STIR |
| 7 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 8 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L MIVEC * Transmisi otomatis 4-percepatan * Keyless Entry & Push Start * Head Unit layar sentuh * AC * Double blower * Setir multifungsi * Paddle shift * Lampu LED & DRL * Fog lamp * Spion elektrik lipat otomatis * Velg alloy 16 inci * Sensor parkir * ABS, EBD, BA * Dual SRS Airbag * Immobilizer Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Cover spion kanan tidak ada (menyusul) * Liner fender depan kanan sobek kecil. * Dasbor mengalami pemudaran akibat faktor usia. * |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2019/ |