| No. Polisi | : | AA1822CC |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2022 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 36.977 KM |
| Warna | : | PUTIH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCLTATNJ017049 |
| No. Mesin | : | 4A91KBA2216 |
| Tanggal Pajak | : | 29-01-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 265.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 250.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 25.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | BAN |
| 2 | KACA SPION |
| 3 | KUNCI REMOT |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | PAJAK |
| 6 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 7 | SALON |
| Fitur Kendaraan Mesin 1.5L Transmisi otomatis Head unit layar sentuh Kamera mundur Keyless & push start AC digital Cruise control Steering switch Velg alloy Dual airbag ABS & EBD Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar Deskripsi kondisi kendaraan: Terdapat lecet berukuran kecil pada bagian fender belakang kiri. Lecet bersifat ringan akibat pemakaian Bagian aksen krom pada lingkar setir mengalami goresan atau lecet halus. Pada jok baris kedua terdapat bekas bolong kecil. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2022-2/ |