| No. Polisi | : | BP1511EC |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | TOYOTA RUSH G 2010 |
| Transmisi | : | MT |
| KM | : | 214.066 KM |
| Warna | : | SILVER |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MHFE2CJ2JAK015361 |
| No. Mesin | : | DBR6722 |
| Tanggal Pajak | : | 09-08-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 98.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 88.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 5.000.000 |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Youtube | : | https://youtube.com/shorts/AjLD0gadKBQ?si=5MsHsJ__Y5PgpACI |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AKSESORIS - KACA FILM |
| 2 | KAKI DAN LAIN LAIN |
| 3 | LAMPU SEN/MUNDUR/KOTA/REM |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | CUCIAN |
| Hasil qc kategori : C Mesin & Performa - Seal mesin (cover valve dan carter oli) menunjukkan tanda penggunaan dan mulai memasuki masa pemakaian. - Performa mesin masih normal, disarankan pengecekan berkala untuk menjaga kondisi optimal. Eksterior & Body - Body terdapat perubahan warna ringan dan gradasi akibat usia pemakaian. - Mika lampu depan serta lampu sein spion terdapat retakan ringan akibat usia pakai. Interior - Interior tampak kotor dan memerlukan pembersihan menyeluruh. - Panel digital kilometer menunjukkan tanda usia pakai. Kaca & Lampu - Kaca depan terdapat retak kecil (retak nitik) akibat pemakaian, namun masih dalam batas aman. Ban & Velg - Kondisi ban dan perlengkapan lengkap serta layak digunakan. Suspensi & Kaki-Kaki - Suspensi menunjukkan tanda pemakaian dan disarankan pemeriksaan lebih lanjut untuk kenyamanan berkendara. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/toyota-rush-g-mt-2010/ |