| No. Polisi | : | BP1226EA |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | SUZUKI X-OVER 2011 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 192.340 KM |
| Warna | : | ABU-ABU |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| Baris | : | 2 Baris |
| Jenis Mobil | : | Mpv |
| No. Rangka | : | MHYHYA11SBJ118605 |
| No. Mesin | : | M15AIA121263 |
| Tanggal Pajak | : | 21-05-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : | |
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Titipan Sales | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 85.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 80.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 5.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AC - COMPRESOR AC |
| 2 | AKSESORIS - JASA PASANG MICA LAMPU |
| 3 | AKSESORIS - MIKA LAMPU DEPAN |
| 4 | AKSESORIS - TAPE |
| 5 | BIAYA LAIN |
| 6 | KAKI2 - KAMPAS REM |
| 7 | KAKI DAN LAIN LAIN |
| 8 | KUNCI REMOT |
| 9 | MESIN - OLI MESIN |
| 10 | PAJAK |
| 11 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 12 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L DOHC VVT * Penggerak roda depan (FWD) * AC * Power steering * Power window * Central lock * Dual SRS Airbag * Rem ABS + EBD * Velg alloy * Fog lamp * Head unit audio (CD/MP3) * Electric mirror * Wiper belakang * Immobilizer Catatan Hasil QC Kategori : B -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Peredam kap mesin minus pemakaian * Frame tape retak. * Kisi-kisi AC ada yang tidak lengkap (minus). * Pijakan kaki kanan tidak tersedia. * Mika lampu kabin tidak tersedia. * Tutup roof rail atap tidak tersedia. * Velg mengalami lecet halus. * Spion retrack/retract mengalami gangguan intermiten (terkadang nyangkut). |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/suzuki-x-over-at-2011/ |