| No. Polisi | : | BP1871AO |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | HONDA BRIO E SATYA 2018 |
| Transmisi | : | MT |
| KM | : | 60.715 KM |
| Warna | : | MERAH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.200 CC |
| Baris | : | 2 Baris |
| Jenis Mobil | : | Hatchback |
| No. Rangka | : | MHRDD1750JJ703234 |
| No. Mesin | : | L12B31899967 |
| Tanggal Pajak | : | 20-02-2027 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 2 |
| STNK | : | |
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Ya |
| Titipan Sales | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 115.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 105.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 5.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | KAKI-KAKI |
| 2 | MESIN - MOTOR FAN |
| 3 | MESIN - OLI MESIN |
| 4 | SELANG WIPER |
| 5 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 6 | SALON |
| Fitur Kendaraan Mesin 1.2L i-VTEC Transmisi manual ABS & EBD Dual SRS Airbag AC digital Power window depan Electric mirror Audio head unit Central lock Velg standar Kursi 5 penumpang Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar Jok supir tampak memudar akibat pemakaian dan usia Kap mesin terdapat lecet halus pada permukaan cat Velg belakang lecet halus. Handel pintu belakang kiri lecet halus. Bumper belakang lecet pemakaian |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/honda-brio-e-satya-mt-2018/ |