| No. Polisi | : | BP1729FH |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2022 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 26.847 KM |
| Warna | : | MERAH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCLTATNJ012089 |
| No. Mesin | : | Q08901183 |
| Tanggal Pajak | : | 10-10-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 2 |
| STNK | : |
|
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 255.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 240.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 25.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | MESIN - OLI MESIN |
| 2 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 3 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Lampu LED depan & belakang * DRL & foglamp * Velg alloy * Spion elektrik + sein * Head unit touchscreen (Bluetooth, USB) * AC digital * Keyless + Start/Stop button * Stir multifungsi * Airbag depan * ABS, EBD, BA * ESC & Hill Start Assist * Sensor parkir * Mesin 1.5L * Transmisi otomatis 4AT * Penggerak roda depan (FWD) Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar Berikut rincian kondisi kendaraan secara lebih detail: Pijakan kaki Mengalami lecet halus akibat pemakaian cover/ornamen setir Tampak memudar karena usia dan pemakaia Kondisi aus pada kedua sisi ban depan (2 pcs) Panel/penelan transmisi Tampilan memudar, kemungkinan akibat gesekan |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2022/ |