| No. Polisi | : | BP1154IG |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | HONDA BRIO E SATYA 2024 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 34.880 KM |
| Warna | : | HIJAU |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.200 CC |
| No. Rangka | : | MHRDD1850RJ420657 |
| No. Mesin | : | L12B35471183 |
| Tanggal Pajak | : | 19-11-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 2 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 165.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 155.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 5.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | BAN |
| 2 | MESIN - OLI MESIN |
| 3 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 4 | SALON |
| Catatan Hasil QC Kategori : A 1. Mesin & Performa - Mesin dalam kondisi normal, tidak ditemukan kendala yang mengganggu fungsi utama. 2. Eksterior & Body - Unit pernah mengalami riwayat benturan ringan pada bagian bemper kiri depan dengan tanda pemakaian wajar. - Body menunjukkan gradasi warna pada bagian bumper. - Terdapat perubahan bentuk ringan pada kap mesin. - Body terdapat lecet kecil sebagai tanda pemakaian harian. 4. Ban & Kaki-kaki - Velg ban serap menunjukkan tanda korosi. - Tromol rem belakang terlihat mengalami korosi. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/honda-brio-e-satya-at-2024-3/ |