| No. Polisi | : | BP1180EJ |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | SUZUKI X-OVER 2012 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 163.226 KM |
| Warna | : | PUTIH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MHYHYA11SCJ121687 |
| No. Mesin | : | M15AIA124484 |
| Tanggal Pajak | : | 07-05-2027 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 85.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 85.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 5.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AC SERVICE |
| 2 | AKSESORIS - KACA FILM |
| 3 | KAKI DAN LAIN LAIN |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | CAT BODY - CAT BODY FULL |
| 6 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L * Transmisi otomatis * AC double blower * Power steering * Power window * Central lock & remote * Audio (Radio/CD/USB) * Airbag (driver) * Rem ABS + EBD * Velg alloy Catatan Hasil QC Kategori : B -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Headlamp mengalami retak dan tampak minus pemakaian sesuai usia * Pijakan kaki terdapat lecet pemakaian harian * Jok pengemudi mengalami retak-retak pada bagian permukaan akibat faktor usia * Head unit sudah menggunakan model layar sentuh 7 inci sehingga lebih modern |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/suzuki-x-over-at-2012/ |