| No. Polisi | : | BP1470GO |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER EXCEED 2021 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 78.813 KM |
| Warna | : | HITAM |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| Baris | : | - |
| Jenis Mobil | : | - |
| No. Rangka | : | MK2NCLHATMJ100559 |
| No. Mesin | : | 4A91KAL5930 |
| Tanggal Pajak | : | 01-03-2023 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : | |
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Titipan Sales | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 210.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 200.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 0 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AKSESORIS - SERVICE SPEEDOMETER |
| 2 | KAKI-KAKI |
| 3 | LAMPU SEN/MUNDUR/KOTA/REM |
| 4 | MESIN - OLI MESIN |
| 5 | PAJAK |
| 6 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 7 | SALON |
| Hasil qc Kategori: A – Kondisi Baik, Layak Tampil Eksterior & Body - Body minus pemakain wajar. - Bumper terlihat sedikit renggang dan body kit samping kiri bawah longgar, merupakan dampak dari penggunaan harian. - Liner fender depan kanan terdapat lubang, tidak mengganggu fungsi kendaraan. Interior - Jok terdapat bekas kecil akibat api rokok — tidak memengaruhi kenyamanan berkendara. - Kulit pada stir menunjukkan pengelupasan ringan akibat usia pakai. Mesin & Kaki-Kaki - Rack steer mendekati usia pakai, namun performa berkendara tetap terasa nyaman dan aman. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-exceed-at-2021/ |