| No. Polisi | : | BP1745EF |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER EXCEED 2019 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 79.852 KM |
| Warna | : | HITAM |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCWHARKJ002801 |
| No. Mesin | : | NA91GY1934 |
| Tanggal Pajak | : | 16-09-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 2 |
| STNK | : |
|
| Mobil Nasional | : | Tidak |
| Low KM | : | Tidak |
| Harga Jual Cash | : | Rp. 185.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 180.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 10.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AKSESORIS - KACA FILM |
| 2 | AKSESORIS - SPION RETRACT |
| 3 | BAN |
| 4 | BIAYA LAIN |
| 5 | KAKI-KAKI |
| 6 | MESIN - OLI MESIN |
| 7 | PAJAK |
| 8 | RAK STIR |
| 9 | RAM POLES BODY |
| 10 | SALON |
| Fitur Kendaraan * Mesin 1.5L, transmisi otomatis * Dual SRS Airbag, ABS + EBD * AC double blower * Power window & electric mirror * Head unit /USB * immobilizer * Sensor parkir belakang * Velg alloy * Kursi baris 2 & 3 bisa dilipat * ECO indicator (irit bahan bakar) Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar * Body kit sisi kiri terdapat lecet pada bagian bawah, kemungkinan akibat gesekan * Pintu depan kanan terdapat lecet ringan pada permukaan body * Logo pada stir mengalami pemudaran warna, terlihat kusam akibat usia. * |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-exceed-at-2019/ |