| No. Polisi | : | BP1941RM |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2022 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 56.803 KM |
| Warna | : | HITAM |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCLTATNJ021458 |
| No. Mesin | : | 4A91KBC3916 |
| Tanggal Pajak | : | 14-03-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 252.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 237.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 17.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | BAN |
| 2 | MESIN - OLI MESIN |
| 3 | PAJAK |
| 4 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 5 | CUCIAN |
| Fitur Kendaraan Mesin 1.5L MIVEC Transmisi otomatis CVT AC digital double blower Keyless + start/stop Dual SRS Airbag Rem ABS + EBD + Bb ASC & HSA Head unit layar sentuh Kamera mundur Sensor parkir Cruise control Spion elektrik lipat Velg alloy Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar. Kondisi Cat Body Terdapat lecet dan akibat pemakaian. Fitur Audio Control pada Setir Tidak berfungsi Panel Interior Terdapat lecet kecil akibat pemakaian normal Mika Lampu Depan Kanan Terdapat goresan akibat pemakaian. Kaca Film Bagasi Terlihat lecet akibat pemakaian. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2022/ |