| No. Polisi | : | BP1057MF |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2018 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 132.929 KM |
| Warna | : | PUTIH |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
| CC | : | 1.500 CC |
| No. Rangka | : | MK2NCWTARJJ005533 |
| No. Mesin | : | 4A91DA9203 |
| Tanggal Pajak | : | 02-04-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 187.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 177.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 12.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | JAHIT JOK |
| 2 | KAKI2 - AS TARIK |
| 3 | KARET KACA |
| 4 | MESIN - ENGINE MONTING |
| 5 | MESIN - OLI MESIN |
| 6 | PAJAK |
| 7 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 8 | SALON |
| Fitur Kendaraan Mesin 1.5L MIVEC Transmisi otomatis ABS, EBD & BA Dual SRS Airbags Keyless entry & push start Head Unit layar sentuh Kamera mundur AC digital double blower Cruise control Power window & electric mirror Velg alloy 16 inci Sensor parkir Kursi 7 penumpang Catatan Hasil QC Kategori : A -Layak pakai dengan tanda pemakaian wajar Velg lecet ringan bekas pemakaian, tidak memengaruhi fungsi roda. Tuas transmisi terdapat lecet pada permukaan, hanya kosmetik. Dalaman pintu bagasi lecet kecil pada trim, bersifat visual. List chrome grill depan lecet dan terdapat retak halus, kondisi visual menurun. Jok sudah menggunakan sarung kulit tambahan. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2018/ |