No. Polisi | : | BP1073CF |
---|---|---|
Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 2018 |
Transmisi | : | AT |
KM | : | 78.904 KM |
Warna | : | MERAH METALIK |
Bahan Bakar | : | Bensin |
CC | : | 1.500 CC |
No. Rangka | : | MK2NCWTARJJ028619 |
No. Mesin | : | 4A91DT9717 |
Tanggal Pajak | : | 27-11-2025 |
Nominal Pajak | : | - |
Kunci Mobil | : | 1 |
STNK | : |
|
Harga Jual Cash | : | Rp. 198.000.000 |
Harga Jual Kredit | : | Rp. 188.000.000 |
Lokasi | : | RAM |
# | Item |
---|---|
1 | BAN |
2 | KAKI2 - KAMPAS REM |
3 | KAKI-KAKI |
4 | LAMPU SEN/MUNDUR/KOTA/REM |
5 | MESIN - OLI MESIN |
6 | RAK STIR |
7 | CAT BODY - POLIS BODY |
8 | SALON |
Catatan Quality Control – RAM Showroom Unit telah melalui pengecekan menyeluruh dan layak digunakan. Ditemukan beberapa catatan ringan: Velg terdapat bekas pemakaian |
Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-xpander-ultimate-at-2018/ |