| No. Polisi | : | BP1587E |
|---|---|---|
| Nama Kendaraan | : | MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2019 |
| Transmisi | : | AT |
| KM | : | 75.781 KM |
| Warna | : | SILVER |
| Bahan Bakar | : | Solar |
| CC | : | 2.442 CC |
| No. Rangka | : | MMBGUKR10KH018348 |
| No. Mesin | : | 4N15UDY930 |
| Tanggal Pajak | : | 23-04-2026 |
| Nominal Pajak | : | - |
| Kunci Mobil | : | 1 |
| STNK | : |
|
| Harga Jual Cash | : | Rp. 390.000.000 |
| Harga Jual Kredit | : | Rp. 365.000.000 |
| Minimum DP | : | Rp. 35.000.000 |
| Promo | : | - |
| Lokasi | : | RAM |
| Link Video | : | |
| Link Youtube | : | https://youtube.com/shorts/lU8d_Zo0xqU?si=FePI39td_RFLBdzQ |
| # | Item |
|---|---|
| 1 | AKSESORIS - HEADLAMP BELAKANG |
| 2 | AKSESORIS - POLES LAMPU |
| 3 | BAN |
| 4 | BIAYA LAIN |
| 5 | KUNCI REMOT |
| 6 | MESIN - OLI MESIN |
| 7 | PAJAK |
| 8 | CAT BODY - POLIS BODY |
| 9 | SALON |
| Catatan Hasil QC Kategori : A – Kondisi sangat baik dengan tanda pemakaian ringan yang wajar 1. Mesin & Performa - Mesin dalam kondisi baik dan tidak ditemukan kendala yang memengaruhi performa utama. 2. Eksterior & Body - Body pada bemper depan dan pilar kanan belakang menunjukkan sedikit perbedaan gradasi. - Bagian bawah pintu terdapat tanda pemakaian ringan. - Kap mesin terdapat perubahan bentuk ringan akibat pemakaian. - List bumper chrome depan menunjukkan tanda pemakaian wajar. Mica lampu depan terdapat tanda pemakaian ringan sesuai usia kendaraan. 3. Interior - Interior dalam kondisi baik dan terawat tanpa kendala berarti. |
| Link : https://ramshowroom.com/mobil/mitsubishi-pajero-sport-dakar-4x2-at-2019/ |